Total personal de cercetare care realizează venituri din activitatea de cercetare-dezvoltare/din care doctori în ştiinţă:
ANUL | 2005 | 2006 | 2007 |
Total personal de cercetare care realizează venituri din activitatea de cercetare-dezvoltare/din care doctori în ştiinţă: | 26/0 | 26/0 | 28/2 |
Cercetători ştiinţifici gradul 1 (profesori)/din care doctori în ştiinţă | 0 | 0 | 0 |
Cercetători ştiinţifici gradul 2 (conferenţiari)/din care doctori în ştiinţă | 0 | 0 | 0 |
Cercetători ştiinţifici gradul 3 (lectori)/din care doctori în ştiinţă: | 5/0 | 5/0 | 5/2 |
Cercetători ştiinţifici/din care doctori în ştiinţă: | 2/0 | 2/0 | 2/0 |
Asistenţi de cercetare | 3 | 1 | 1 |
Total personal auxiliar de cercetare angajat | 16 | 18 | 20 |
Date privind perfecţionarea resursei umane
ANUL | 2005 | 2006 | 2007 |
Număr de doctoranzi şi masteranzi care lucrează în unitatea de cercetare-dezvoltare la data completării formularului | 4 | 4 | 2 |
Număr de teze de doctorat realizate în unitatea de cercetare-dezvoltare în perioada pentru care se face evaluarea | 0 | 2 | 0 |